序 号 |
行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定 代表人 |
许可 类别 |
许可证 书名称 |
许可证号 | 许可决 定日期 |
有效期起 | 有效期止 | 许可机关 | 许可机关统一 社会信用代码 |
当前 状态 |
数据来 源单位 |
数据来源单位统 一社会信用代码 |
备 注 |
1 | 抚州尚莲矿泉水有限公司 | 91361000741951305G | 李复班 | 变更 | 采矿许可证 | C3600002011018130103846 | 2019-06-06 | 2018-07-10 | 2019-12-10 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
2 | 江西省乌石山铁矿 | 91360830158322448Q | 叶天真 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002011012120104141 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 2020-06-10 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
3 | 南城黄狮渡矿业有限责任公司 | 91361021756764027E | 许贻坛 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002011012110103848 | 2019-06-06 | 2019-05-28 | 2019-11-28 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
4 | 丰城市洛市镇中兴煤矿 | 91360000716536206L | 熊有明 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002009071120028752 | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 2020-12-30 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
5 | 江西银海矿业有限公司 | 913606007460801909 | 黄政 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002010084220073055 | 2019-06-06 | 2019-06-16 | 2020-06-16 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
6 | 崇义县铅厂小樟坑矿业有限公司 | 91360725775855522W | 钟家玖 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002011013120104156 | 2019-06-06 | 2019-06-29 | 2019-12-29 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
7 | 江西金顶矿泉水有限责任公司 | 9136082973916082XJ | 王梅 | 变更 | 采矿许可证 | C3600002009098110034623 | 2019-06-06 | 2019-06-19 | 2019-12-19 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
8 | 新余市天鑫采矿厂 | 91360502L048349618 | 钟荣平 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002010123220085874 | 2019-06-06 | 2019-06-24 | 2019-12-24 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
9 | 分宜县新兴矿业有限公司 | 913605217567987619 | 傅向阳 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002009072120026845 | 2019-06-06 | 2019-06-15 | 2019-12-15 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
10 | 弋阳县旭日铜矿业有限责任公司 | 91361126161691519B | 陈午安 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002010043120062050 | 2019-06-06 | 2019-06-05 | 2019-12-05 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
11 | 分宜县松山铁矿 | 913605211599542879 | 胡小青 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002010072120069936 | 2019-06-06 | 2019-06-12 | 2019-12-12 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
12 | 江西煤业集团有限责任公司 | 91360300696053126J | 王海华 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002009121120051510 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 2020-06-30 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
13 | 新余市凡鑫炉料有限责任公司 | 9136050073391477F | 简保生 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002010122220085873 | 2019-06-06 | 2019-06-12 | 2019-12-12 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
14 | 江西金钰实业集团有限公司 | 9136112176338185X7 | 邓高华 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002011013120103861 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 2019-12-10 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
15 | 芦溪县升华煤矿 | 91360323705634097B | 范继新 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002009051120016624 | 2019-06-06 | 2019-06-05 | 2019-12-05 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
16 | 崇义县高坌长飞矿业有限公司 | 913607257442882621 | 钟行飞 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002010043120062137 | 2019-06-06 | 2019-06-21 | 2019-12-21 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
17 | 丰城市平安煤矿 | 913600006697541118 | 金长青 | 延续 | 采矿许可证 | C3600002010101120078952 | 2019-06-06 | 2019-06-29 | 2019-09-29 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | |
18 | 赣州市鑫丰矿业有限责任公司 | 913607027670268390 | 朱伟文 | 变更 | 采矿许可证 | C3600002011014110104170 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 2019-12-10 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 | 有效 | 江西省自然资源厅 | 113600000145016828 |
主办:江西省自然资源厅 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备19009869号 电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:jxgttxxzx@bnr.jiangxi.gov.cn 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
网站标识码:3600000022
如果您发现本网站错误请点击网上纠错
请使用ie6以上浏览器访问